Описание
Нагревательный кабель двухжильный для установки в трубу DEVIaqua™ 9T
Применение: защита трубопроводов от замерзания.
Представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами. Наружная изоляция выполнена из пищевого полиэтилена. Предназначен для установки внутри трубы.
Для ввода в трубу кабель укомплектован муфтой с резьбой ¾’’ и 1’’.
Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы. Рекомендуется использовать кабель совместно с терморегулятором.
| Технические характеристики | |
| Тип кабеля | резистивный двухжильный экранированный |
| Номинальное напряжение | 230 В ~ |
| Удельная мощность | 9 Вт/м при 230 В~ |
| Диаметр внешней оболочки | 7,0 мм |
| Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
| Соединительный кабель | 2,3 м, 3 × 1,5 мм² |
| Экран | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм² |
| Внутренняя изоляция | сшитый полиэтилен XLPE |
| Наружная изоляция | пищевой полиэтилен MDPE, синий |
| Максимальная температура | 65 °С |
| Максимальная температура питьевой воды | 23 °С |
| Минимальная температура воздуха при монтаже | –5 °С |
| Усилие сдавливания | > 600 Н |
| Усилие на разрыв | > 120 Н |
| Допуски на сопротивление | –5 … +10% |
| Допуски на длину | –2 % –10 см … +2 % +10 см |
| Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
| Сертифицирован | EAC, ЕСЭиГТ, NEMKO, IEC 60800, VTT, Intertek, CE |
Ассортимент DEVIaqua™ 9T
| Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
| 140F0000 | 3 | 25 | 2116,0 |
| 140F0001 | 5 | 45 | 1175,6 |
| 140F0002 | 7 | 65 | 813,8 |
| 140F0003 | 10 | 90 | 587,8 |
| 140F0004 | 12 | 110 | 480,9 |
| 140F0005 | 15 | 135 | 391,9 |
| 140F0006 | 20 | 180 | 293,9 |
| 140F0007 | 25 | 225 | 235,1 |
| 140F0008 | 30 | 270 | 195,9 |
| 140F0009 | 35 | 315 | 167,9 |
| 140F0010 | 40 | 360 | 146,9 |
| 140F0011 | 50 | 450 | 117,6 |
| 140F0012 | 60 | 540 | 98,0 |
| 140F0013 | 70 | 630 | 84,0 |
| 140F0014 | 80 | 720 | 73,5 |
| 140F0015 | 90 | 810 | 65,3 |
| 140F0016 | 100 | 900 | 58,7 |
| 140F0017 | 110 | 990 | 53,4 |
| 140F0018 | 120 | 1080 | 49,0 |
| 140F0019 | 130 | 1170 | 45,2 |
| 140F0020 | 140 | 1260 | 42,0 |
| 140F0021 | 150 | 1350 | 39,2 |





